Il Movimento 5 stelle chiude a Caivano con la metà dei voti, 49,66 %, Forza Italia 13,60 %, Lega 13,50 %, Pd 13,12, Fratelli d’Italia 4,22 e man mano tutti gli altri.
Le preferenze per il movimento 5stelle sono state omogenee con voti per quasi tutti i candidati come per il Pd, mentre per Forza Italia i primi tre hanno superato i 250 voti guadagnando gran parte delle preferenze.
Berlusconi 423 voti, come per la Lega che vede il suo leader Salvini con 488 preferenze ed è il primo a Caivano
MOVIMENTO 5 STELLE
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA | 285 |
PELUSO MARIANO | 237 |
GEMMA CHIARA MARIA | 176 |
AVALLONE VITO | 150 |
FERRARA LAURA | 147 |
DELLA VALLE DANILO | 144 |
NAPOLITANO LUIGI | 113 |
PEDICINI PIERNICOLA | 105 |
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO | 423 |
MARTUSCIELLO FULVIO | 300 |
MATERA BARBARA | 275 |
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY | 122 |
PATRICIELLO ALDO | 81 |
LEGA SALVINI PREMIER
SALVINI MATTEO | 488 |
GRANT VALENTINO | 80 |
VUOLO LUCIA | 66 |
CERRELLI GIANCARLO | 46 |
SAPIGNOLI SIMONA | 38 |
PARTITO DEMOCRATICO
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 266 |
ROBERTI FRANCO | 208 |
CAPUTO NICOLA | 190 |
GENTILE ELENA | 128 |
PICCIRILLI EDUARDO MARIA | 115 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 102 |
COZZOLINO ANDREA | 93 |
FRATELLI D’ITALIA
RESCIGNO CARMELA | 192 |
FITTO RAFFAELE | 100 |
MELONI GIORGIA | 96 |